12-0-42+ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot | %12 |
Amonyum Azotu | – |
Üre Azotu | %12 |
Suda Çözünür P2O5 | – |
Suda Çözünür MgO | – |
Suda Çözünür K2O | %42 |
Suda Çözünür Demir | %0,03 |
Suda Çözünür Çinko | %0,02 |
Suda Çözünür Mangan | %0,01 |
Suda Çözünür Bakır | %0,005 |
Suda Çözünür Bor | %0,01 |
Suda Çözünür Molibden | %0,002 |
DÖKÜMANLAR
TESCİL VE ETİKET BELGESİ | İNCELE |