12-0-42+ME
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %12 |
| نيتروجين الأمونيوم | – |
| نيتروجين اليوريا | %12 |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | – |
| MgO للذوبان في الماء | – |
| قابل للذوبان في الماء K2O | %42 |
| حديد قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء | %0,01 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



