20-10-20+ME
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Azot | %20 |
| Amonyum Azotu | %6 |
| Üre Azotu | %14 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 | %10 |
| Suda Çözünür P2O5 | %10 |
| Suda Çözünür K2O | %20 |
| Suda Çözünür Demir | %0,03 |
| Suda Çözünür Çinko | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır | %0,005 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,002 |
DÖKÜMANLAR
| TESCİL VE ETİKET BELGESİ | İNCELE |

