16-8-24+(2MMgO)+ME
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %16 |
| نيتروجين الأمونيوم | %5 |
| نيتروجين اليوريا | %11 |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | %8 |
| MgO للذوبان في الماء | %2 |
| قابل للذوبان في الماء K2O | %24 |
| حديد قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| منجنيز قابل للذوبان في الماء | %0,01 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



