Yeşil Bitkiler
| محتويات | W/W |
| النيتروجين الكلي | %6 |
| النيتروجين الكلي | %2,5 |
| نترات نيتروجين | %3,5 |
| خماسي أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء | %4 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | %5 |
| حديد مخلب EDTA قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| زنك مخلب EDTA قابل للذوبان في الماء | %0,025 |
| نحاس مخلبي EDTA قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| المنغنيز المخلبي EDTA القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,015 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,001 |



