WATER DRIP 10-0-45+TE
Guaranteed Content
| Total Nitrogen | %10 |
| Ammonium Nitrogen | %2 |
| Urea Nitrogen | %8 |
| Water-soluble Potassium Oxide | %45 |
| Water-soluble Boron | %0,01 |
| Water-soluble Copper (Cu) (All chelated with EDTA) | %0,005 |
| Water-soluble lron (Fe) (All chelated with EDTA) | %0,03 |
| Water-soluble Manganese (Mn) (All chelated with EDTA) | %0,01 |
| Water-soluble Molybdenum (Mo) | %0,002 |
| Water-soluble Zinc (Zn) (All chelated with EDTA) | %0,02 |
DÖKÜMANLAR
| TESCİL VE ETİKET BELGESİ | İNCELE |



Reviews
There are no reviews yet.