Map 12-61-0
| محتوى مضمون | W/W |
| إجمالي النيتروجين (N) | %12 |
| نيتروجين الأمونيوم | %12 |
| خماسي أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | %61 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |
| محتوى مضمون | W/W |
| إجمالي النيتروجين (N) | %12 |
| نيتروجين الأمونيوم | %12 |
| خماسي أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | %61 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |