Gül Bitki Besini
| İÇERİK | W/W | 
| Toplam Azot | %4 | 
| Amonyum Azotu | %1,8 | 
| Nitrat Azotu | %2,2 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %6 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %6 | 
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Demir | %0,025 | 
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Çinko | %0,015 | 
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Bakır | %0,005 | 
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Mangan | %0,02 | 
| Suda Çözünür Bor | %0,03 | 
| Suda Çözünür Molibden | %0,001 | 



 
			