30-10-10+ME
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %30 |
| نيتروجين الأمونيوم | %4 |
| نيتروجين اليوريا | %26 |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | %10 |
| MgO للذوبان في الماء | – |
| قابل للذوبان في الماء K2O | %10 |
| حديد قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| منجنيز قابل للذوبان في الماء | %0,01 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



