18-18-18+ME
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %18 |
| نيتروجين الأمونيوم | %6,5 |
| نيتروجين اليوريا | %11,5 |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | %18 |
| MgO للذوبان في الماء | – |
| قابل للذوبان في الماء K2O | %18 |
| حديد قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| منجنيز قابل للذوبان في الماء | %0,01 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



