10-40-10+(2MgO)+ME
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %10 |
| نيتروجين الأمونيوم | %10 |
| نيتروجين اليوريا | – |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | %40 |
| MgO للذوبان في الماء | %2 |
| قابل للذوبان في الماء K2O | %10 |
| حديد قابل للذوبان في الماء | %0,03 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء | %0,01 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء | %0,005 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



