Genel Kullanım
| İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot | %5 |
| Amonyum Azotu | %2,3 |
| Nitrat Azotu | %2,7 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %5 |
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Demir | %0,03 |
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Çinko | %0,015 |
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Bakır | %0,005 |
| Suda Çözünür EDTA Şelatlı Mangan | %0,02 |
| Suda Çözünür Bor | %0,015 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,001 |



