7-7-7
Guaranteed Content
| Total Nitrogen | %7 |
| Urea Nitrogen | %7 |
| Water Soluble P2O5 | %7 |
| Water Soluble K2O | %7 |
| Water Soluble Iron All Chelated With EDTA | %0,2 |
| Water Soluble Copper All Chelated With EDTA | %0,2 |
| Water Soluble Zinc All Chelated With EDTA | %0,003 |
| Water Soluble Manganese All Chelated With EDTA | %0,01 |
| Water Soluble Boron | %0,01 |
| Water Soluble Molybdenum | %0,002 |
| pH | 3-9 |
DOCUMENTS
| REGISTRATION AND LABEL CERTIFICATE | REVIEW |



