7-7-7
محتوى مضمون
| النيتروجين الكلي | %7 |
| نيتروجين اليوريا | %7 |
| قابل للذوبان في الماء P2O5 | %7 |
| Sأكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | %7 |
| حديد قابل للذوبان في الماء كامل مخلب بـ EDTA | %0,2 |
| نحاس قابل للذوبان في الماء ومخلب بـ EDTA | %0,2 |
| زنك قابل للذوبان في الماء ومخلب بـ EDTA | %0,003 |
| منجنيز قابل للذوبان في الماء ومخلب بـ EDTA | %0,01 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,01 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,002 |
| الرقم الهيدروجيني | 3-9 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



