16-8-24+(2MgO)+ME
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Azot | %16 |
| Amonyum Azotu | %5 |
| Üre Azotu | %11 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 | %8 |
| Suda Çözünür P2O5 | %8 |
| Suda Çözünür MgO | %2 |
| Suda Çözünür K2O | %24 |
| Suda Çözünür Demir | %0,03 |
| Suda Çözünür Çinko | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır | %0,005 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,002 |
DÖKÜMANLAR
| TESCİL VE ETİKET BELGESİ | İNCELE |



