15-30-15+ME
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Azot | %15 |
| Amonyum Azotu | %7 |
| Üre Azotu | %8 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 | %30 |
| Suda Çözünür P2O5 | %30 |
| Suda Çözünür K2O | %15 |
| Suda Çözünür Demir | %0,03 |
| Suda Çözünür Çinko | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır | %0,005 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,002 |
DÖKÜMANLAR
| TESCİL VE ETİKET BELGESİ | İNCELE |



