Ferro
| محتوى مضمون | W/W |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | %6 |
| حديد مخلب (Fe) مع EDDHA | %6 |
| الرقم الهيدروجيني الذي يكون فيه Fe-EDDHA مستقرًا | 3-9 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |
| محتوى مضمون | W/W |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | %6 |
| حديد مخلب (Fe) مع EDDHA | %6 |
| الرقم الهيدروجيني الذي يكون فيه Fe-EDDHA مستقرًا | 3-9 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |