Bellis Mix
محتوى مضمون
| المواد العضوية | %17 |
| النيتروجين الكلي | %5 |
| نيتروجين عضوي | %1 |
| نيتروجين اليوريا | %2 |
| نترات نيتروجين | %2 |
| إجمالي خامس أكسيد الفوسفور | %9 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | %5 |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء | %2 |
| قابل للذوبان في الماء البورون | %0,15 |
| منجنيز قابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء | %0,02 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | %2 |
| مجموع الأحماض الأمينية الحرة | %6 |
| الحد الأقصى من الكلور | %1 |
| الرقم الهيدروجيني | 2,5-4,5 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |



