Wonder Sea
محتوى مضمون
| المواد العضوية | %15 |
| حمض الألجنيك | %0,4 |
| حمض الجبريليك | 15ppm |
| ماكس Ec (DSM) | %35 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | %4 |
| الرقم الهيدروجيني | 6-8 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |
محتوى مضمون
| المواد العضوية | %15 |
| حمض الألجنيك | %0,4 |
| حمض الجبريليك | 15ppm |
| ماكس Ec (DSM) | %35 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | %4 |
| الرقم الهيدروجيني | 6-8 |
مستندات
| التسجيل وشهادة التسمية | إعادة النظر |